一、真空隔离闸板阀介绍
真空隔离闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52' 。
DKZ944 H-10C、16C-25-40-1
ZKZ44 Y-10I、16I、25I、40I、64I
二、真空隔离闸板阀优缺点介绍
平板闸阀的优点:
流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
开闭较省力。
介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
闸阀的缺点如下:
密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
结构较复杂。
真空闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
真空闸阀的安装与维护应注意以下事项:
手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。
带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
三、真空隔离闸板阀市场需求
长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。
四、真空隔离闸板阀主要结构特点及用途
1、柱塞式闸阀系列阀门主体采用铸锻结构,具有平行双密封副半强制双向密封,密封面到位运动和楔形块楔紧无能运动分步作用实现零泄漏。2、密封面运动摩擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损自动补偿功能。
3、结构简单、紧凑、检修方便、使用寿命长。
4、阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且各接合面采用高强膨胀材料密封,使系统与大气安全隔离,具有很好的系统气密性。
5、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种
该阀门适用于工作温度≤425℃≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
五、真空隔离闸板阀安装使用
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
六、真空隔离闸板阀其他性能与材料介绍
| 产品类型 | 适用介质 | 适用温度 |
| ZKZ44H ZKZ944H-C型 | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
| ZKZ44H ZKZ944H -I型 | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
ZKZ944 H-10C、16C-25-40-100
ZKZ44 Y-10I、16I、25I、40I、64I
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀 杆 | 闸 板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填 料 | 紧固件 |
| ZKZ44H ZKZ944H -C型 | WCB | 2Cr13 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
| ZKZ44H ZKZ944H -I型 | 铬钼钢 | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | Y:硬质合金 | 铝青铜 | 铬钼钢 |
| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | ||
| 壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
ZKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 阀门重量(kg) | 附法兰尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | W | h | Do | Dn | ||||
| ZKZ44H Y1.0C | 50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 45 | 49 | 58 | 2.4 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 48 | 64 | 75 | 3.2 | |
| 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | 2300 | 55 | 50 | 78 | 97 | 3.8 | |
| 100 | 300 | 510 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 72 | 52 | 96 | 110 | 4.6 | |
| 125 | 325 | 570 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 106 | 60 | 120 | 136 | 7 | |
| 150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-18 | 350 | 146 | 60 | 145 | 163 | 9 | |
| 200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-18 | 400 | 220 | 62 | 201 | 223 | 12 | |
| 250 | 450 | 890 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 400 | 315 | 65 | 253 | 278 | 18 | |
| 300 | 500 | 1070 | 440 | 400 | 368 | 28 | 3 | 12-23 | 450 | 398 | 65 | 303 | 330 | 20 | |
| 350 | 550 | 1320 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 550 | 530 | 65 | 351 | 382 | 24 | |
| 400 | 600 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 550 | 690 | 65 | 398 | 432 | 29 | |
| 450 | 650 | 1560 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 600 | 870 | 70 | 460 | 485 | 34 | |
| 500 | 700 | 1720 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 650 | 1080 | 78 | 550 | 535 | 41 | |
| 600 | 800 | 1880 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 700 | 1550 | 90 | 600 | 636 | 53 | |
| 700 | 900 | 2085 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 750 | 1950 | 90 | 690 | 726 | 70 | |
| 800 | 1000 | 2590 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 800 | 2500 | 106 | 790 | 826 | 94 | |
| ZKZ44H Y1.6C | 50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 48 | 49 | 58 | 2.5 |
| 65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 50 | 64 | 75 | 3.4 | |
| 80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | 52 | 78 | 91 | 4.4 | |
| 100 | 300 | 510 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | 52 | 96 | 110 | 5.2 | |
| 125 | 325 | 570 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | 60 | 120 | 136 | 7 | |
| 150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | 60 | 145 | 163 | 9 | |
| 200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | 62 | 201 | 223 | 12 | |
| 250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | 68 | 253 | 278 | 19 | |
| 300 | 500 | 1070 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-15 | 550 | 432 | 70 | 303 | 330 | 25 | |
| 350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 425 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | 78 | 351 | 382 | 33 | |
| 400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | 90 | 398 | 432 | 43 | |
| 450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | 95 | 450 | 485 | 54 | |
| 500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | 98 | 500 | 535 | 72 | |
| 600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | 105 | 600 | 636 | 91 | |
| 700 | 900 | 2085 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 2110 | 110 | 690 | 726 | 103 | |
| 800 | 1000 | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | 115 | 790 | 826 | 126 | |


